Соответствие размеров одежды Salomon для различных стран
Женские
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL |
ОБХВАТ ГРУДИ | 78-82 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 60-64 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 104-108 | 110-114 |
ДЛИНА ОТ ПРОЙМЫ ДО НИЗА ИЗДЕЛИЯ | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
ДЛИНА РУКАВА | 77.5 | 79 | 80.5 | 82.5 | 84 |
БРЮКИ И ШОРТЫ | XS | S | M | L | XL |
ГЕРМАНИЯ/ИСПАНИЯ | 32 | 34 36 | 38 | 40 42 | 44 |
ФРАНЦИЯ | 34 | 36 38 | 40 | 42 44 | 46 |
США/КАНАДА | 2 | 4 6 | 8 | 10 12 | 14 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 8 10 | 12 | 14 16 | 18 |
ИТАЛИЯ | 38 | 40 42 | 44 | 46 48 | 50 |
РОССИЯ | 40-42 | 42 44 | 44-46 | 46 48 | 48-50 |
Мужские
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL |
ОБХВАТ ГРУДИ | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-117 | 118-125 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-101 | 102-109 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-117 | 118-125 |
ДЛИНА ОТ ПРОЙМЫ ДО НИЗА ИЗДЕЛИЯ | 81 | 82 | 83.5 | 85 | 86 | 87.5 |
ДЛИНА РУКАВА | 81 | 83 | 85.5 | 88 | 90 | 91 |
БРЮКИ И ШОРТЫ | XS | S | M | L | XL | XXL |
ГЕРМАНИЯ/ИТАЛИЯ | 46 | 48 | 50 52 | 54 | 56 58 | 60 62 |
ФРАНЦИЯ/ИСПАНИЯ | 38 | 40 | 42 44 | 46 | 48 50 | 52 54 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ США/КАНАДА | 28 | 30 | 32 34 | 36 | 38 40 | 42 44 |
РОССИЯ | 44 | 46 | 46 48 | 50 | 52 54 | 56 58 |
Статистика
Количество просмотров этой статьи: 109705
Количество просмотров этой статьи: 109705